94 Download
Free download Gujarat Na Jilla PDF In This Website. Available 100000+ Latest high quality PDF For ebook, PDF Book, Application Form, Brochure, Tutorial, Maps, Notification & more... No Catch, No Cost, No Fees. Gujarat Na Jilla for free to Your Smartphone And Other Device.. Start your search More PDF File and Download Great Content in PDF Format in category General
8 months ago
Gujarat Na Jilla PDF Free Download, Gujarat Na Jilla PDF Book (All Gujarat District Parichay), ગુજરાત ના જિલ્લા PDF Free Download.
અહી અમે આપની સાથે ગુજરાત ના જિલ્લાઓ(Gujarat na Jilla) વિશે જાણકારી આપી છે, જેમાં Gujarat na Jilla Ketla, તેમના મુખ્યમથક કયાં છે, તેમનો વસ્તી કેટલી છે, તેમાં કેટલા તાલુકા અને ગામડા કેટલા છે તે તમામ વિગતો આપની સાથે શેર કરી છે.
ગુજરાત કે જેની સ્થાપના 1લી મે 1960 ના રોજ થયી હતી. સ્થાપના સમયે ગુજરાત માં કુલ જિલ્લા(District) ની સંખ્યા માત્ર 17 હતી જે અત્યારે જુદા જુદા 6 વિભાજન થયા બાદ 33 સુધી પહોચી ગયી છે.હાલ ગુજરાતમાં 33 જિલ્લા અને 250 જેટલા તાલુકાઓ અસ્તિત્વમાં છે. આજ ના આ લેખ માં અમે આપને ગુજરાત ના તમામ જિલ્લા ની સ્થાપના ક્યારે થઈ અને તેનું મુખ્ય મથક કયું છે તેની માહિતી પ્રદાન કરીશું.
ગુજરાત રાજ્યમાં હાલ કુલ 33 જિલ્લા છે. જેનું લિસ્ટ નીચે મુજબ છે.
ગુજરાત ના જિલ્લા ના નામ | જિલ્લાનું વડુ મથક | સ્થાપના વર્ષ |
---|---|---|
અમદાવાદ | અમદાવાદ | 1960 |
અમરેલી | અમરેલી | 1960 |
આણંદ | આણંદ | 1997 |
અરવલ્લી | મોડાસા | 2013 |
બનાસકાંઠા | પાલનપુર | 1960 |
ભરૂચ | ભરુચ | 1960 |
ભાવનગર | ભાવનગર | 1960 |
બોટાદ | બોટાદ | 2013 |
છોટાઉદેપુર | છોટાઉદેપુર | 2013 |
દાહોદ | દાહોદ | 1997 |
ડાંગ | આહવા | 1960 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | ખંભાળિયા | 2013 |
ગાંધીનગર | ગાંધીનગર | 1964 |
ગીર સોમનાથ | વેરાવળ | 2013 |
જામનગર | જામનગર | 1960 |
જુનાગઢ | જુનાગઢ | 1960 |
કચ્છ | ભુજ | 1960 |
ખેડા | નડિયાદ | 1960 |
મહીસાગર | લુણાવાડા | 2013 |
મહેસાણા | મહેસાણા | 1960 |
મોરબી | મોરબી | 2013 |
નર્મદા | રાજપીપળા | 1997 |
નવસારી | નવસારી | 1997 |
પંચમહાલ | ગોધરા | 1960 |
પાટણ | પાટણ | 2000 |
પોરબંદર | પોરબંદર | 1997 |
રાજકોટ | રાજકોટ | 1960 |
સાબરકાંઠા | હિમ્મતનગર | 1960 |
સુરત | સુરત | 1960 |
સુરેન્દ્રનગર | સુરેન્દ્રનગર | 1960 |
તાપી | વ્યારા | 2007 |
વડોદરા | વડોદરા | 1960 |
વલસાડ | વલસાડ | 1966 |
Gujarat na District, sthapana varsh ane mukhya mathak
ગુજરાત રાજયમાં જિલ્લા ની સંખ્યા, વિસ્તાર અને સરહદ માં સમયાંતરે 1960 બાદ કુલ 6 વખત બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. કરવામાં આવતો આ બદલાવ એ District ના સુવ્યવસ્થિત સંચાલન અને વિકાસ માટે હોય છે.
ગુજરાત ની અલગ રાજ્ય ની માંગણી ની એક લાબી લડાઈ ની જીત અને ભાષાવાર રાજ્ય ની પુનઃરચના ના કાર્યક્રમ બાદ 1લી મે 1960 ના રોજ ગુજરાત બૃહત મુંબઈ માથી એક અલગ રાજ્ય તરીકે અસ્તિત્વ માં આવ્યું ત્યારે તેમાં કુલ 17 District હતા. આ જિલ્લા માં અમદાવાદ, અમરેલી, બનાસકાંઠા, ભરૂચ, ભાવનગર, ડાંગ, જામનગર, જુનાગઢ, ખેડા, કચ્છ, મહેસાણા, પંચમહાલ, રાજકોટ, સાબરકાંઠા, સુરત, સુરેન્દ્રનગર, અને વડોદરા નો સમાવેશ થાય છે.
રાજ્ય માં 1960 બાદ પ્રથમ વખત ફેરફાર હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઇ ની સરકાર વડે કરવામાં આવ્યો હતો ને તેને ગુજરાત નું પાટનગર બનાવમાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ અને મહેસાણા જિલ્લા ના કેટલાક વિસ્તારો ને ભેગા કરી એ વ્યવસ્થિત અને પૂર્વનિયોજન વડે “ગાંધીનગર જિલ્લા” ને વિકસવામાં આવ્યું હતું. આ District નું નું નામકરણ પૂજ્ય ગાંધી બાપુ ની યાદ માં રાખવામા આવ્યું હતું.
સુરત જિલ્લો તે સમયે ઘણો મોટો હોવાથી 1966 માં સુરત એકલા જિલ્લા માથી વલસાડ ને અલગ કરી જિલ્લો બનાવમાં આવ્યો.
ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત એક સાથે પાંચ નવા જિલ્લા ની રચના કરવામાં આવી. આ બધા જિલ્લા ની રચના વર્ષ 1997 ની 2જી ઓક્ટોબર એટલેકે ગાંધી જયંતિ ના દિવસે કરવામાં આવી હતી. આ District ની રચના સમયે ગુજરાતમાં શંકરસિંહ વાઘેલા ગુજરાત ના મુખ્યમંત્રી તરીકે હતા.
1997માં નવો બનેલો જિલ્લો | મૂળ જિલ્લા કે જેમાં થી વિભાજન થયું |
---|---|
આણંદ | ખેડા જિલ્લા માથી |
દાહોદ | પંચમહાલ જીલ્લા માથી |
નર્મદા | ભરુચ અને વડોદરા ના વિસ્તાર માથી |
નવસારી | વલસાડ જિલ્લા માથી |
પોરબંદર | જુનાગઢ જિલ્લા માથી |
1997 માં થયેલ વિભાજન
અત્યાર સુધી 1960 પછી કુલ ત્રણ બદલાવ થઈ ચૂક્યા હતા જેમાં જિલ્લા ની સંખ્યા 17 થી વધી ને 24 થઈ ચૂકી હતી. ચોથા બદલાવ માં બનાસકાંઠા અને મહેસાણા ના કેટલાક વિસ્તાર ને એક કરી પાટણ જિલ્લા ની સ્થાપના કરી.
ફરીથી સુરત જિલ્લા ના પાંચ તાલુકા ના વિસ્તાર ને અલગ કરી નવા જિલ્લા તાપી ની તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રમોદી વડે રચના કરવામાં આવી.
સુવ્યવસ્થિત વિકાસ માટે શાસન પ્રણાલી સુવ્યવસ્થિત હોવી ખુબજ આવશ્યક છે. તેને સુદ્રઢ બનાવા માટે તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી વડે ફરીથી નવા સાત જિલ્લા ની રચના કરવામાં આવી જે અત્યાર ની સ્થિતિ એ અંતિમ બદલાવ છે. આ બદલાવ પહેલા Districtની સંખ્યા 26 હતી જે વધી ને 33 થયી છે.
2013 માં નવા બનેલ જિલ્લા | કયા જિલ્લા માથી વિસ્તાર ને લેવામાં આવ્યો? |
---|---|
દેવભૂમિ દ્વારકા | જામનગર ના વિસ્તાર માંથી |
અરવલ્લી | સાબરકાંઠા ના વિસ્તાર માંથી |
છોટા ઉદેપુર | વડોદરા જિલ્લામાંથી |
બોટાદ | અમદાવાદ અને ભાવનગર જિલ્લાઓના વિસ્તાર માથી |
ગીર સોમનાથ | જુનાગઢમાંથી |
મહીસાગર | ખેડા અને પંચમહાલમાંથી |
મોરબી | રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને જામનગર |
2013 ma Gujarat na District ma thayel badlaav
અહી અમે આપની સાથે ગુજરાત માં રહેલ કુલ 33 જિલ્લાઓમાં કેટલા તાલુકા છે તેની જાણકારી આપી છે. સાથે દરેક તાલુકા માં કુલ કેટલા ગામડા અને વસ્તી છે તેની જાણકારી આપની સાથે શેર કરી છે.
જિલ્લાનું નામ | જિલ્લાની વસ્તી(લાખ માં) | તાલુકા ની સંખ્યા | જિલ્લા ના કુલ ગામડા |
---|---|---|---|
અમદાવાદ | 74.86 | 10 | 558 |
અમરેલી | 15.14 | 11 | 598 |
આણંદ | 20.92 | 8 | 365 |
અરવલ્લી | 9.08 | 6 | 682 |
બનાસકાંઠા | 31.2 | 14 | 1250 |
ભરૂચ | 1.69 | 9 | 647 |
ભાવનગર | 24.5 | 10 | 800 |
બોટાદ | 6.52 | 4 | 53 |
છોટા ઉદેપુર | 10.7 | 6 | 894 |
દાહોદ | 21 | 9 | 696 |
ડાંગ | 2.26 | 3 | 311 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 7 | 4 | 249 |
ગાંધીનગર | 13.91 | 4 | 302 |
ગીર સોમનાથ | 12.1 | 6 | 345 |
જામનગર | 21.6 | 6 | 113 |
જુનાગઢ | 16.12 | 10 | 547 |
કચ્છ | 21 | 10 | 1389 |
ખેડા | 22.99 | 10 | 620 |
મહીસાગર | 9.94 | 6 | 941 |
મહેસાણા | 20.35 | 11 | 614 |
મોરબી | 10 | 5 | 78 |
નર્મદા | 5.9 | 5 | 527 |
નવસારી | 13.3 | 6 | 389 |
પંચમહાલ | 16.4 | 7 | 604 |
પાટણ | 13.43 | 9 | 521 |
પોરબંદર | 5.86 | 3 | 149 |
રાજકોટ | 38 | 11 | 856 |
સાબરકાંઠા | 14.73 | 8 | 702 |
સુરત | 61 | 10 | 729 |
સુરેન્દ્રનગર | 17.56 | 10 | 654 |
તાપી | 8.7 | 7 | 523 |
વડોદરા | 36.5 | 8 | 694 |
વલસાડ | 17.03 | 6 | 460 |
ગુજરાત માં કુલ 250 તાલુકા છે, અહી નીચે ટેબલ માં અમે આપની સાથે ગુજરાત ના તમામ 33 જિલ્લા ના તાલુકાઓ ની સંખ્યા અને નામ વિશે ની જાણકારી આપની સાથે શેર કરી છે.
અમદાવાદ જિલ્લો | અમદાવાદ | 10 | અમદાવાદ સીટી, બાવળા, સાણંદ, ધોલેરા, ધંધુકા, ધોળકા, દસ્ક્રોઇ, દેત્રોજ-રામપુરા, માંડલ, વિરમગામ |
અમરેલી | અમરેલી | 11 | અમરેલી, બગસરા, બાબરા, જાફરાબાદ, રાજુલા, ખાંભા, ધારી, લાઠી, સાવરકુંડલા, લીલીયા, કુકાવાવ |
અરવલ્લી | મોડાસા | 6 | મોડાસા, ભિલોડા, ધનસુરા, બાયડ, મેઘરજ, માલપુરા |
આણંદ | આણંદ | 8 | આણંદ, ખંભાત, બોરસદ, પેટલાદ, તારાપુર, સોજિત્રા, આંકલાવ, ઉમરેઠ |
કચ્છ | ભુજ | 10 | ભુજ, ભચાઉ, અંજાર, અબડાસા(નલિયા), માંડવી, મુંદ્રા, રાપર, ગાંધીધામ, લખપત, નખત્રાણા |
ખેડા | નડિયાદ | 10 | ખેડા, નડિયાદ, કઠલાલ, મહેમદાવાદ, કપડવંજ, ઠાસરા, મહુધા, ગલતેશ્વર, માતર, વસો |
ગાંધીનગર | ગાંધીનગર | 4 | ગાંધીનગર, કલોલ, દહેગામ, માણસા |
ગીર સોમનાથ | વેરાવળ | 6 | વેરાવળ, કોડીનાર, ઉના, સુત્રાપાડા, ગીર ગઢડા, તાલાલા, |
છોટાઉદેપુર | છોટાઉદેપુર | 6 | છોટાઉદેપુર, સંખેડા, જેતપુર-પાવી, કવાટ, બોડેલી, નસવાડી |
જામનગર | જામનગર | 6 | જામનગર, જામજોધપુર, જોડીયા, લાલપુર, ધ્રોળ, કાલાવડ |
જૂનાગઢ | જૂનાગઢ | 10 | જૂનાગઢ શહેર, જુનાગઢ ગ્રામ્ય, ભેસાણ, કેશોદ, માણાવદર, મેંદરડા, માળિયા-હાટીના, માંગરોળ, વિસાવદર, વંથલી |
ડાંગ | આહવા | 3 | આહવા, વધાઈ, સુબીર |
તાપી | વ્યારા | 7 | વ્યારા, ડોલવણ, કુકરમુંડા, સોનગઢ, નિઝર, વાલોડ, ઉચ્છલ |
દાહોદ | દાહોદ | 9 | દાહોદ, ઝાલોદ, ધાનપુર, સિંગવડ, ફતેપુરા, ગરબાડા, દેવગઢ બારીયા, લીમખેડા, સંજેલી |
દેવભૂમિ દ્વારકા | ખંભાળિયા | 4 | દ્વારકા, કલ્યાણપુર, ભાણવડ, ખંભાળિયા |
નર્મદા | રાજપીપળા | 5 | નાંદોદ, સાગબારા, ડેડીયાપાડા, ગરુડેશ્વર, તિલકવાડા |
નવસારી | નવસારી | 6 | નવસારી, ગણદેવી, ચીખલી, વાસંદા, જલાલપોર, ખેરગામ |
પંચમહાલ | ગોધરા | 7 | ગોધરા, હાલોલ, કાલોલ, ઘોઘંબા, જાંબુઘોડા, શહેરા, મોરવા-હડફ |
પાટણ | પાટણ | 9 | પાટણ, રાધનપુર, સિદ્ધપુર,ચાણસ્મા, સાંતલપુર, હારીજ, સમી, સરસ્વતી, શંખેશ્વર |
પોરબંદર | પોરબંદર | 3 | પોરબંદર, રાણાવાવ, કુતિયાણા |
બનાસકાંઠા | પાલનપુર | 14 | પાલનપુર, થરાદ, ધાનેરા, વાવ, દિયોદર, ડીસા, કાંકરેજ, દાંતા, દાંતીવાડા, વડગામ, લાખણી, ભાભર, સુઈગામ, અમીરગઢ |
બોટાદ | બોટાદ | 4 | બોટાદ, ગઢડા, બરવાળા, રાણપુર |
ભરૂચ | ભરૂચ | 9 | ભરૂચ, અંકલેશ્વર, આમોદ, વાગરા, હાંસોટ, જંબુસર, નેત્રંગ, વાલીયા, જગડિયા |
ભાવનગર | ભાવનગર | 10 | ભાવનગર, ઘોઘા, મહૂવા, ગારીયાધાર, ઉમરાળા, જેસર, પાલીતાણા, શિહોર, તળાજા, વલભીપુર |
મહીસાગર | લુણાવડા | 6 | લુણાવડા, કડાણા, ખાનપુર, બાલાસિનોર, વીરપુર, સંતરામપુર |
મહેસાણા | મહેસાણા | 11 | મહેસાણા, કડી, ખેરાલુ, બેચરાજી, વડનગર, વિસનગર, વિજાપુર, ઊંઝા, જોટાણા, સતલાસણા, ગોજારીયા |
મોરબી | મોરબી | 5 | મોરબી, માળીયા મીયાણા, હળવદ, વાંકાનેર, ટંકારા |
રાજકોટ | રાજકોટ | 11 | રાજકોટ, ગોંડલ, ધોરાજી, જામકંડોરણા, જેતપુર, જસદણ, કોટડાસાંગાણી, પડધરી, ઉપલેટા, લોધિકા, વિછીયા |
વડોદરા | વડોદરા | 8 | વડોદરા, કરજણ, પાદરા, ડભોઇ, સાવલી, શિનોર, ડેસર, વાઘોડીયા |
વલસાડ | વલસાડ | 6 | વલસાડ, કપરાડા, પારડી, વાપી, ધરમપુર, ઉંમરગામ |
સાબરકાંઠા | હિંમતનગર | 8 | હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા, પ્રાંતિજ, ઇડર, તલોદ, પોશીના, વિજયનગર, વડાલી |
સુરત | સુરત | 10 | સુરત સીટી, કામરેજ, બારડોલી, માંગરોળ, મહુવા, ઓલપાડ, માંડવી, ચોર્યાસી, પલસાણા, ઉમરપાડા |
સુરેન્દ્રનગર | સુરેન્દ્રનગર | 10 | વઢવાણ, પાટડી, ચોટીલા, દસાડા, લખતર, ધ્રાંગધ્રા, લીંબડી, થાનગઢ, સાયલા, ચુડા |
અહી અમે આપની સાથે ગુજરાત ના તમામ જિલ્લા નો વિસ્તાર(ક્ષેત્રફલ,)સાક્ષરતા દર અને સેક્સ રેશિયો વિશે જાણકારી આપવામાં આવી છે.
જિલ્લા નું નામ | Total area In sq. km કુલ વિસ્તાર | Literacy Rate સાક્ષરતા દર | Sex Ratio (દર 1000 પુરુષે મહિલાઓ) |
---|---|---|---|
અમદાવાદ | 8087 | 86.65 % | 899 |
અમરેલી | 6760 | 74.25 % | 964 |
આણંદ | 2941 | 74.13 % | 924 |
અરવલ્લી | 3308 | 74 % | 940 |
બનાસકાંઠા (પાલનપુર) | 10751 | 66.39 % | 936 |
ભરૂચ | 6524 | 87.66 % | 942 |
ભાવનગર | 8334 | 76.84 % | 931 |
બોટાદ | 2564 | 67.63 % | 908 |
છોટા ઉદેપુર | 3436 | 65.2 % | 924 |
દાહોદ | 3642 | 45.46 % | 981 |
ડાંગ (આહવા) | 1768 | 60.23 % | 986 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 4051 | 69 % | 938 |
ગાંધીનગર | 2140 | 84.16 % | 920 |
ગીર સોમનાથ | 3755 | 72.23 % | 970 |
જામનગર | 14184 | 74.4 % | 941 |
જુનાગઢ | 8839 | 76.88 % | 952 |
કચ્છ | 45674 | 70.59 % | 908 |
ખેડા (નડિયાદ) | 3953 | 82.65 % | 937 |
મહીસાગર | 2260 | 61.33 % | 946 |
મહેસાણા | 4484 | 84.76 % | 925 |
મોરબી | 4871 | 84.59 % | 924 |
નર્મદા (રાજપીપળા) | 2755 | 72.31 % | 961 |
નવસારી | 2196 | 84.78 % | 961 |
પંચમહાલ (ગોધરા) | 8866 | 69.06 % | 948 |
પાટણ | 5740 | 72.3 % | 935 |
પોરબંદર | 2272 | 76.63 % | 947 |
રાજકોટ | 11203 | 82.2 % | 924 |
સાબરકાંઠા (હિંમતનગર) | 5390 | 65.57 % | 952 |
સુરત | 4326 | 86.65 % | 788 |
સુરેન્દ્રનગર | 10489 | 72.1 % | 930 |
તાપી (વ્યારા) | 3434 | 68.26 % | 1004 |
વડોદરા | 7794 | 81.21 % | 934 |
વલસાડ | 2951 | 80.94 % | 926 |
PDF Name: | Gujarat-Na-Jilla |
File Size : | 2 MB |
PDF View : | 0 Total |
Downloads : | Free Downloads |
Details : | Free Download Gujarat-Na-Jilla to Personalize Your Phone. |
File Info: | This Page PDF Free Download, View, Read Online And Download / Print This File File |
Copyright/DMCA: We DO NOT own any copyrights of this PDF File. This Gujarat Na Jilla PDF Free Download was either uploaded by our users @Brand PDF or it must be readily available on various places on public domains and in fair use format. as FREE download. Use For education proposal. If you want this Gujarat Na Jilla to be removed or if it is copyright infringement, do drop us an email at [email protected] and this will be taken down within 24 hours!
© PDFBrand.com : Official PDF Site : All rights reserved.